GPS navigace pro kamiony, autobusy, NAval, 7" varianty
NAval GPS navigace pro kamiony a autobusy s iGO primo + EU mapy aktualizace map doživotně
NAval GPS navigace pro kamiony, autobusy a osobní vozidla
modelový rok 2026
Základní model navigace pro řidiče, kteří hledají prostou navigaci se základními funkcemi
Kapacitní IPS dotykový 7" displej - úhlopříčka 17,5cm.
Obě navigace disponují dostatečnou pamětí 512MB RAM a 16GB pro vnitřní úložiště s kompletními mapami 48 států (komplet Evropský kontinent a další).
Aktuální mapové podklady z 3/2025 (Q42025) + aktualizace doživotně s iGO primo (2x ročně).
Modely NAVAL mají plný interaktivní obsah s množstvím funkcí, které vychází z podrobných zkušeností profesionálních řidičů s požadavkem na maximální komfort v navigování - viz. obrazové náhledy
Obsah států z navigace:
Albánie, Andorra Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Gibraltar, Gruzie, Estonsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kosovo, Litva, Kypr, Lichtenštejnsko, Německo, Norsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Rusko, Vatikán, Ukrajina
Popis
| Model 2026 | NAval NL 700 | NAval NL 704 (se clonou - součástí rámečku) |
| Displej | 7" (17,5cm), 400 nits | 7" (17,5 cm), 400 nits |
| Wi-Fi, Bluetooth | NE | NE |
| RAM/ROM | 512MB/16GB | 512MB/16GB |
| Systém | WinCE 6.0, iGO Primo/Truck | WinCE 6.0, iGO Primo/Truck |
| Baterie | 1500 mAh (výdrž až 1,5h) | 1500 mAh (výdrž až 1,5h) |
| Mapové podklady | Q4 2025 (vydáno 3/2026), ČR + dalších 46 států, kompletní mapové podklady včetně čísel popisných, adresy firem, parkovišť a atd. | Q4 2025 (vydáno 3/2026), ČR + dalších 46 států, kompletní mapové podklady včetně čísel popisných, adresy firem, parkovišť a atd. |
| Stacionární radary | ANO (březen 2026) | ANO (březen 2026) |
| Aktualizace map | doživotně (2x ročně), avizace e-mailem | doživotně (2x ročně), avizace e-mailem |
| Truck/BUS | ANO - nastavení parametrů vozidla: délka, šířka, výška, počet náprav, ADR | ANO - nastavení parametrů vozidla: délka, šířka, výška, počet náprav, ADR |
| TMC | NE | NE |
| Jazyk | čeština, slovenština, ruština, ukrajinština a další | čeština, slovenština, ruština, ukrajinština a další |
| Rozmer | 11,5 x 17,5 x 1,15 cm | 11,5 x 17,5 x 2,5 (k hraně clony) cm |
| micro SD | ano (max 64GB není součástí balení) | ano (max 64GB není součástí balení) |
| Funkce | intuitivní zobrazení pro optimální navádění, možnost volby rozšířeného zobrazení v uživatelském prostředí/mapy, detekce stacionárních radarů, rozsáhlá databáze POI, nastavení parametrů: délka, šířka, výška, hmotnost, rychlost, počet náprav, ADR | intuitivní zobrazení pro optimální navádění, možnost volby rozšířeného zobrazení v uživatelském prostředí/mapy, detekce stacionárních radarů, rozsáhlá databáze POI, nastavení parametrů: délka, šířka, výška, hmotnost, rychlost, počet náprav, ADR |
| Obsah balení | Ochranná fólie na displej, Autonabíječka 12-40V USB-C, 1.2m, Přísavka na sklo + držák, Nalepovací disk na palubovku, Látkový obal, sluneční clona | Ochranná fólie na displej, Autonabíječka 12-40V USB-C, 1.2m, Přísavka na sklo, Nalepovací disk na palubovku, Látkový obal |
| Skladem | ANO | ANO |
NL700
+
+
+
NL704
+
+
Komentáře